この記事は約 3 分で読めます
ハチドリの種数:アメリカ大陸の国別ランキング
アメリカ大陸全体に生息するハチドリの種数を、国別にまとめました!
南米は種が豊富で、北米やカリブ海諸国では数は限られます。旅行や観察の参考にしてください。
南米のハチドリ種数
| 国・地域名 | ハチドリ種数 | 備考 |
|---|---|---|
| コロンビア | 約165種 | 世界最多の種数 |
| エクアドル | 約132種 | 高地と低地の多様な環境 |
| ペルー | 約124種 | アンデス山脈とアマゾン流域が交差 |
| ベネズエラ | 約100種 | 熱帯雨林と山岳地帯が豊富 |
| ボリビア | 約83種 | アンデス高地とアマゾン低地 |
| ブラジル | 約81種 | アマゾン熱帯雨林が広がる |
| ガイアナ | 約39種 | 小国ながら多様な種 |
| アルゼンチン | 約36種 | 南部の寒冷地帯にも適応 |
| スリナム | 約35種 | 熱帯雨林が広がる |
| フランス領ギアナ | 約32種 | 熱帯雨林と湿地帯が特徴 |
| パラグアイ | 約20種 | 草原と森林が共存 |
| チリ | 約10種 | 南部の寒冷地帯にも適応 |
| ウルグアイ | 約8種 | 限られた種が生息 |
北米・中米・カリブのハチドリ種数
| 国・地域名 | ハチドリ種数 | 備考 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 約15〜20種 | 主に南部で観察 |
| カナダ | 約12種(内7種は迷鳥) | 北限の繁殖地 |
| メキシコ | 約61種 | 多様な生態系が共存 |
| ベリーズ | 約23種 | 中米の熱帯雨林 |
| グアテマラ | 約38種 | 山岳地帯と熱帯雨林 |
| ホンジュラス | 約40種 | 熱帯雨林と乾燥地帯 |
| ニカラグア | 約34種 | 熱帯雨林と湿地帯 |
| コスタリカ | 約56種 | 熱帯雨林と高地 |
| パナマ | 約59種 | 熱帯雨林と湿地帯 |
| トリニダード・トバゴ | 約20種 | 熱帯雨林とピッチ湖 |
| キューバ | 約3種 | 世界一小さい鳥(マメハチドリ) |
| プエルトリコ | 約5種 | 限られた種 |
| ジャマイカ | 約4種 | 限られた種 |
| ドミニカ共和国 | 約4種 | 限られた種 |
| バルバドス | 約2種 | 限られた種 |
| セントルシア | 約3種 | 限られた種 |
| セントビンセント・グレナディーン | 約3種 | 限られた種 |
補足情報
- ハチドリはアメリカ大陸にのみ生息し、約366種が確認されています。
- 南米の熱帯地域、特にコロンビア、エクアドル、ペルーでは種の多様性が豊かです。
- 北米ではアメリカ合衆国とメキシコが主要な観察地です。
- カリブ海地域では気候や生態系の違いにより、限られた種が生息しています。
WRITERこの記事の著者
hachidori-zukan
【野鳥観察が人生の目的】憧れのハチドリに会いたくて、図鑑サイトを作りました!ハチドリに会える度に、充実していくであろう当サイト。「ハチドリを知るなら当サイト!」って言っていただけるようなサイトを作っていきますので、見守っていただけると、幸いです!

